Les types d'hébergement
Les refuges d'altitude
Le plus souvent gérés par le Club Alpin Français, les refuges d’altitude s’atteignent exclusivement à pied et leur situation décentrée, jadis motivée par la nécessité d’une étape pour gagner les cimes, leur confère aujourd’hui un attrait particulier malgré un confort sommaire.
Il est à noter que les refuges, la plupart du temps construits à une altitude supérieure à 2 000 mètres, appartiennent à la zone cœur du Parc national et constituent, à ce titre, une base de départ idéale pour l’observation de la faune du Mercantour.
Les gîtes d'étape
Traditionnellement présents dans les villages ou hameaux, ces hébergements sont adaptés à la randonnée itinérante, qu’il s’agisse de circuits “en étoile” ou de traversées de plusieurs jours. On y trouvera un confort honnête et une restauration pour des prix raisonnables, ainsi qu’un accueil professionnel garanti par la compétence des exploitants.
Les gîtes ruraux
Au nombre de 600 dans le département, ils forment la base de l’hébergement estival, notamment pour les séjours de week-end, d’une semaine et plus. Un choix de logements locatifs, répartis dans toutes les vallées des Alpes-Maritimes, est répertorié de façon précise et attractive dans le guide édité par l’association des Gîtes de France (catalogue payant sur demande auprès des Gîtes de France).
Les chambres d’hôtes complètent cette formule d’hébergement très prisée par le public français et européen (catalogue gratuit auprès des Gîtes de France).
Les hôtels ou auberges
Présents dans la plupart des villages, stations ou hameaux du moyen et haut pays, les hôtels ou auberges de montagne accueillent une clientèle de séjour ou de passage qui n’est pas vraiment spécifique au tourisme pédestre. Selon les sites et la personnalité du responsable, certains hôtels ont cependant acquis une “image montagne” qui les fait apprécier des marcheurs et randonneurs (liste des hôtels disponible gratuitement auprès du Comité Régional du Tourisme).
Les campings
Diverses formules et degrés de confort caractérisent ce mode de logement très “nature” qui possède ses inconditionnels, d’autant que les Alpes-Maritimes sont justement réputées pour la clémence de leurs cieux. À noter le développement des campings à la ferme et, en revanche, la relative rareté des caravanings organisés (liste des campings disponible gratuitement auprès du Comité Régional du Tourisme).
Les gîtes Panda
Ce nouveau type d’hébergement apparu dans le Mercantour est le fruit d’un partenariat entre le WWF (Fonds mondial pour la nature), les Gîtes de France et le Parc national. Actuellement en cours de création, ces gîtes commencent à apparaître dans certains villages du haut pays (Entraunes, Belvédère, Fontan, Péone, Valberg, par exemple). La réservation est possible par l’intermédiaire des Gîtes de France.
Localisation des gîtes d'étape, refuges, fermes et auberges
Gîtes et refuges dans le Haut Var, le Haut Cians et le Moyen Var
Refuge du col de la Cayolle | Haute Ubaye | 04.92.81.24.25 |
Refuge "la Cantonnière" | Estenc | 04.93.05.51.36 |
Gîte "la Coquille" | Estenc | 04.93.05.54.90 |
Gîte à la ferme "les Louiqs" | Estenc | 04.93.05.54.22 |
Gîte "le Prieuré" | Saint Martin d'Entraunes | 04.93.05.54.99 / 06.73.42.62.46 / 06.03.49.84.95 |
Gîte "le Carré du Mercantour" | Châteauneuf d'Entraunes | 04.93.05.54.42 / 06.12.11.98.36 |
Gîte d'Aliège | Péone | 04.93.02.52.41 / 06.98.01.47.89 |
Centre Nature et Montagne | Beuil les Launes | 06.37.57.51.07 |
Gîte de Sauze | _ | 04.93.05.57.70 |
Gîte de Villeplane | Guillaumes | 04.93.05.56.01 |
Gîte de la Maison de la Mine | Léouvé - La Croix sur Roudoule | 04.93.05.14.64 |
Gîte de Saint Léger | _ | 04.93.05.11.90 |
Gîte de Puget Rostang | _ | 04.93.05.08.86 |
Gîte des Moulins | Entrevaux | 04.93.05.46.73 |
Camping de l'Amitié | Toët sur Var | 04.93.05.74.32 / 06.74.81.06.56 |
Gîte de Rigaud | _ | 04.93.05.03.37 / 06.22.79.03.49 |
Gîtes et refuges dans la Haute Tinée, la Moyenne Tinée et Valdeblore
Refuge de Gialorgues | _ | 04.93.62.59.99 |
Gîte de Saint Dalmas le Selvage | _ | 04.93.02.44.61 / philippeissautier@orange.fr |
Gîte de Bousiéyas | _ | 04.93.02.69.73 / 06.16.09.42.69 |
Refuge des lacs de Vens | _ | 04.93.62.59.99 |
Refuge du lac Rabuons | _ | 04.93.23.04.11 / 04.93.62.59.99 |
Gîte « le Corborant » | Saint Etienne de Tinée | 04.93.03.45.77 / 09.61.42.31.82 / corborant06@orange.fr |
Gîte « Ma Vieille École » | Roya | 04.93.03.43.05 |
Gîte du lac des Neiges | Isola | 04.93.02.18.16 |
Refuge de Longon | _ | 04.93.02.83.99 |
Gîte « les Granges du Tilleul » | Roure | 04.93.02.00.70 |
Gîte de Saint Sauveur sur Tinée | _ | 04.93.02.00.22 |
Gîte « les Marmottes » | Saint Dalmas Valdeblore | 04.93.02.89.04 / 06.52.33.98.00 |
Gîte « la Clef des Champs » | La Tour sur Tinée | 04.93.05.73.43 |
Gîtes et refuges dans la Vallée de la Vésubie
Gîte de Rouguière | Saint Martin Vésubie | 04.93.03.29.19 / 06.07.41.92.08 |
Gîte « le Champouns » | Saint Martin Vésubie | 04.93.03.23.72 / 06.80.13.77.02 |
Gîte d’étape du « Mercantour » | Le Boréon | 04.93.03.27.27 / 06.30.92.44.72 |
Refuge de la Cougourde | _ | 09.78.23.31.59 / 04.93.62.59.99 |
Refuge de la Madone de Fenestre | _ | 04.93.02.83.19 / 04.93.03.91.02 / 04.93.62.59.99 |
Refuge de Nice | _ | 04.93.62.59.99 / 06.61.97.59.38 |
Relais des Merveilles | Saint Grat | 04.93.03.43.55 |
Chalet refuge « Lucie Bertoli » | Saint Grat | 04.93.03.45.11 / 04.93.06.52.00 |
Gîte « le Belvédère » | Belvédère | 04.93.03.46.63 |
Gîte « les Condamines » | Belvédère | 04.93.03.55.46 / 06.19.33.43.25 |
Gîte d’Utelle | _ | 04.93.03.17.01 / 06.19.24.39.39 |
Gîte de la Madone d’Utelle | _ | 04.93.03.19.44 |
Gîtes et refuges dans la Vallée de la Roya et de la Bévéra
Refuge de Valmasque | _ | 04.92.31.91.20 / 04.93.62.59.99 |
Refuge de Fontanalbe | _ | 04.93.04.89.19 |
Refuge des Merveilles | _ | 04.93.04.64.64 / 04.93.62.59.99 |
Gîte Neige et Merveilles | Les Mesches | 04.93.04.62.40 |
Gîte Santa Maria Maddalena | Castérino | 04.93.04.65.93 |
Gîte « les Carlines » | Tende | 04.93.04.62.74 / 06.86.48.56.45 |
Gîte « le Point d’Eau » Spegi | Tende | 06.17.92.24.89 |
Gîte Panda « le Berghon » | Bergue inférieur | 04.93.04.54.65 / 06.70.48.46.91 / 06.74.53.34.46 |
Gîte de Bergiron | Saorge | 04.93.04.55.49 |
Gîte « Lisa » | Breil sur Roya | 04.93.04.47.64 / 06.76.28.25.00 |
Gîte « le Mercantour » | Sospel | 04.93.04.00.09 |
Gîte « la Frighiera » | Sospel | 04.93.04.12.33 |
Gîte de Moulinet | _ | 04.93.04.80.07 |
Relais de Camp d’Argent | Turini | 04.93.91.57.58 |
Gîtes et refuges dans le haut Estéron, le Val d'Estéron et les Préalpes
Gîte des Bayles | Soleilhas | 04.93.60.40.17 |
Gîte Tonic | Saint Auban | 04.93.60.41.23 |
Gîte « l’Estelle » | Amirat | 04.93.03.49.36 / 04.93.05.80.55 |
Gîte « le Calendal » | Aiglun | 04.93.05.82.32 |
Gîte de Cuébris | _ | 04.93.05.90.77 / 06.86.78.29.94 |
Gîte-auberge de Courmes | _ | 04.93.77.64.70 |
Gîte « la Ferrage » | Saint Jeannet | 04.93.24.87.11 / 06.60.77.87.11 |
Relais des Templiers | Levens | 04.93.79.71.95 |
Fermes et auberges
Ferme-auberge Da Mariulin | TENDE | 04.93.04.69.85 / 06.87.09.26.36 |
Ferme La Gabelle | LANTOSQUE | 04.93.03.04.18 / 06.15.35.58.09 |
Ferme Gaec Le Mérinos | UTELLE | 04.93.03.18.39 |
Saveur Caprine | BREIL SUR ROYA | 06.76.60.93.88 |
La Manonégra | BEZAUDUN-LES-ALPES | 04.93.59.13.66 |
Myriam et Bernard LE DUFF | VALDEBLORE | 04.93.02.83.30 / 06.84.15.84.55 |
Sophie BRATS | MOULINET | 04.93.76.08.24 / 06.13.40.84.51 |
Ferme de La Riola | SCLOS DE CONTES | 04.93.79.03.02 |
Ferme de l’Escaillon | THORENC | 04.93.60.00.57 / 06.84.16.28.73 |
Ferme Saint Bernard | CASTELLAR | 04.93.28.28.31 |
Olivia MERINDOL | SERANON | 06.23.32.78.07 |
Auberge Saint Michel | LES FERRES | 04.93.58.80.87 |
Gîtes et refuges dans les vallées provençales
Refuge du col d’Allos | _ | 04.92.83.85.14 / 06.71.59.11.81 |
Refuge du lac d’Allos | _ | 04.92.83.00.24 / 06 21 71 94 83 |
Gîte-auberge du Lauzanier | Larche | 04.92.84.35.93 |
Gîte GTA de Larche | _ | 04.92.84.30.80 |
Refuge de Maljasset | _ | 04.92.31.55.42 / 06.45.39.07.00 |
Gîte de Roncharel | Annot | 04.92.83.35.35 |
Gîtes et refuges dans les vallées italiennes
Gîte de Pontebernardo | _ | 00.39.0171.96.616 |
Refuge Talarico | CAI Ligure | 00.39.0171.96.629 / 00.39.010.31.05.84 |
Refuge de la Lauze | _ | 00.39.0171.96.616 |
Refuge Zanotti | CAI Ligure | 00.39.0171.96.629 / 00.39.010.31.05.84 |
Refuge Migliorero | CAI Fossano | 00.39.0171.95.802 / 00.39.0171.95.834 |
Refuge Laus | CAI Savona | 00.39.0171.95.827 / 00.39.0019.85.44.89 |
Refuge Questa | CAI Ligure | 00.39.0171.97.338 / 00.39.0172.713.665 / 34.77.95.90.51 |
Refuge Morelli | CAI Cuneo | 00.39.0171.67.998 / 00.39.0172.42.63.49 |
Refuge Remondi | CAI Cuneo | 00.39.0171.67.998 / 00.39.0171.261.539 |
Refuge Regina Elena | CAI Cuneo | 00.39.0171.97.83.82 / 00.39.0171.26.14.91 |
Refuge Genova | CAI Ligure | 00.39.0171.97.81.38 / 00.39.0171.95.50.94 |
Refuge Soria | CAI Cuneo | 00.39.0171.97.83.82 / 00.39.0171.26.14.91 |
Refuge Pagari | CAI Genova | 00.39.0171.97.83.98 / 38.07.10.80.75 |
Refuge Allavena | CAI Bordighiera | 00.39.0184.24.11.55 / 33.55.21.16.64 |
Gîte de Ferrière | _ | 00.39.0171.96.715 / 03.47.39.486 |
Refuge Malinvern | _ | 00.39.0171.959.605 / 34.72.72.51.94 |
Refuge Santa Anna | _ | 00.39.0171.98.198 |
Refuge Valasco | _ | 34.83.23.02.66 |